Results
13 August 2016
| Grade | Name | Daily Handicap | GA Handicap | Nett Score |
|---|---|---|---|---|
| A | Wellington, Bill | 3 | 3.2 | 70 |
| A | Keough, Mathew | 3 | 3.2 | 72 |
| A | Rumney, Timothy | 6 | 5.6 | 74 |
| A | Eaton, Martin | 9 | 8.5 | 75 |
| A | Roe, William | 6 | 5.7 | 76 |
| A | Keough, Mark | 6 | 5.6 | 76 |
| A | Tumney, Luke | 2 | 2.0 | 76 |
| A | Larratt, Wade | 9 | 8.8 | 79 |
| A | Halliday, Ian | 10 | 10.0 | 79 |
| A | Ramsden, John | 4 | 3.7 | 83 |
| A | Kelly, Dennis | 7 | 6.5 | 86 |
| B | Abbott, Geoffrey | 17 | 16.6 | 72 |
| B | Savage, Dallas | 17 | 16.2 | 72 |
| B | Baker, Corey | 11 | 10.7 | 73 |
| B | Starr, John | 13 | 12.3 | 74 |
| B | Millhouse, Brett | 16 | 15.9 | 75 |
| B | Savage, Trevor | 13 | 12.3 | 75 |
| B | Millhouse, Graeme | 17 | 16.1 | 79 |
| B | Trewartha, Ned | 16 | 15.2 | 82 |
| B | Meers, John | 17 | 17.0 | 88 |
| C | O'Neill, Sean | 22 | 21.1 | 74 |
| C | Hills, Brendon | 25 | 23.9 | 74 |
| C | Glennie, Scott | 21 | 20.0 | 75 |
| C | Thogersen, Hans | 19 | 18.3 | 77 |
| C | Amor, Red | 19 | 18.1 | 79 |
| C | Peterson, Paul | 21 | 20.0 | 79 |
| C | Scott, John | 20 | 19.4 | 82 |
| B | Silk, Michael | 15 | 14.8 | |
| B | Jovic, Teah | 17 | 16.4 | |
| C | Griggs, Robert | 21 | 20.3 |
Nearest to the Pin
1st Hole: G Abbott (487cm)
6th Hole: G Millhouse (178cm)
10th Hole: C Baker (517cm)
15th Hole: W Larratt (816cm)
Super Pin: G Millhouse (178cm)